Мельничек, Юрий: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (2 версии импортировано) |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:Yuri_Melnichek.jpg|thumb|]] | |||
'''Юрий Мельничек''' (1983 г.) — белорусский IT-предприниматель, венчурный инвестор и программист. Основатель бесплатного картографического сервиса MAPS.ME, компании AIMATTER (приложения Fabby и Fabby Hair). | |||
== Биография == | |||
Родился в Минске (Беларусь), живет в Цюрихе (Швейцария). | |||
Окончил факультет прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета в 2005 году. | |||
Окончил факультет прикладной математики и информатики | |||
В 2010 г - основан проект MapsWithMe. В апреле 2016 г - основана компания AIMATTER. Весной 2018 года вместе с партнером Андреем Авcиевичем основал инвестиционную компанию Bulba Ventures. | |||
Помимо инвестиционной деятельности Юрий занимается консалтингом в области венчурного инвестирования, в вопросах маркетинга мобильных приложений, а также консультирует IT-компании и стартапы в сфере машинного обучения, компьютерного зрения и data science. | |||
== Bulba Ventures == | == Bulba Ventures == | ||
В марте 2018 года Юрий Мельничек | В марте 2018-го года два бизнесмена, Юрий Мельничек и Андрей Авсиевич, образовали инвестиционный союз Bulba Ventures на территории Беларуси. Эта компания специализируется на поддержке и развитии стартапов в области машинного обучения, где они соединяют реальную экономику с ИТ, а также в сегменте life & health science. | ||
На | На сегодняшний день Юрий Мельничек является участником в качестве инвестора в нескольких стартапах. Среди них: OneSoil из Минска, создающая технологии для управления земледелием; WANNABY, также из Минска, работающая на переплетении электронной коммерции и дополненной реальности; швейцарский Daedalean, занимающийся созданием систем автопилотирования для автономных летательных аппаратов; американский FriendlyData из Сан-Франциско, предоставляющий услуги перевода текста на язык запросов баз данных; RocketBody из Минска, разрабатывающий персонального тренера для спортсменов и людей, ведущих здоровый образ жизни; а также VOIR из Довера, США, мобильное приложение для экспериментов с внешностью и стилем. | ||
Одной из ключевых сделок Bulba Ventures стала продажа FriendlyData американскому гиганту ServiceNow в октябре 2018 года. Этот успешный экзит стал важным достижением для инвестиционного альянса, который на тот момент существовал менее года. | |||
Одним из наиболее заметных «выходов» Bulba Ventures стало приобретение мобильного видеофотошопа Vochi компанией Pinterest. Сделка была завершена в декабре 2021 года. По данным самой компании, ежегодная выручка Vochi составляет примерно $4 миллиона, а количество пользователей, посещающих сервис ежемесячно, превышает 500 тысяч. | |||
В начале 2022 года Bulba Ventures, инвестиционная компания, которая в течение четырёх лет занималась финансированием стартапов, временно приостановила свою деятельность. | |||
== AIMATTER == | == AIMATTER == | ||
Основанная в апреле 2016 года компания AIMATTER прославилась запуском инновационной технологии в осенние месяцы того же года. Технология предоставляла возможность выделять человеческий силуэт из фона и менять его на желаемый, впервые в мире реализуя это на мобильных устройствах и в потоковом видео. | |||
Приложение | На основе этой уникальной технологии была создана серия визуальных эффектов, которые затем были интегрированы в приложение Fabby. Приложение быстро завоевало популярность среди пользователей, а также получило признание экспертов, дважды возглавив рейтинг в своей категории на ProductHunt. В дополнение к этому, была создана отдельная технология для сегментации волос в видеопотоке, успешно внедренная в Fabby Look. | ||
В августе 2017 года | Инвесторы, включая венчурный фонд Haxus, Юрия Мельничека, Андрея Кулика и Матвея Ждановича, вложили в приложение Fabby около $2 миллионов. | ||
В августе 2017 года было официально объявлено о том, что компания Google приобретает AIMATTER. Эта сделка, сумма которой остается конфиденциальной, стала символической для белорусской IT-сферы и получила звание "сделки 2017 года" по мнению dev.by. Это был исторический момент, когда международная корпорация впервые приобрела белорусскую юридическую структуру. После завершения сделки, некоторые члены команды AIMATTER перебрались в офисы Google в Сан-Франциско и Цюрих, в то время как другие продолжили работу в Минске. | |||
== MAPS.ME == | == MAPS.ME == | ||
MAPS.ME является бесплатным сервисом картографии, который можно использовать на устройствах с операционными системами iOS, Android и Blackberry. Этот проект был основан в 2010 году и первоначально назывался MapsWithMe. Главный офис компании находился в Цюрихе, а разработка велась в Минске. Запуск проекта осуществили Юрий, Александр Золотарев, Виктор Говако и Сергей Речицкий. Прежде чем приступить к работе над MAPS.ME, Юрий работал в таких компаниях как Google (в частности, в подразделениях Google Maps и Google Earth), eBay, include7 и Qnective. | |||
Первое приложение для iOS увидело свет в апреле 2011 года. В следующем году, в 2012-м, команда проекта завоевала первое место на StartupMonthly в Вильнюсе и получила возможность стажироваться в Кремниевой долине. В феврале того же года вышла версия MapsWithMe для Android, а в июле 2014 года проект был переименован в MAPS.ME. | |||
В ноябре 2014 года | В ноябре 2014 года холдинг Mail.ru Group приобрел MAPS.ME, проявив интерес к поддержанию автономности продукта и его дальнейшему развитию. Перед заключением сделки MAPS.ME также рассматривало варианты продажи Яндексу и Google. | ||
Эта сделка вызвала оживленный интерес со стороны СМИ и стала одной из наиболее значимых в Рунете за год. Благодаря покупке холдингом, картографический сервис стал доступен пользователям абсолютно бесплатно. К моменту сделки приложение уже было скачано свыше 7 миллионов раз и занимало лидирующие позиции в категории "Путешествия" более чем в 100 странах мира. | |||
== Активность в обществе и признание == | |||
Юрий действует как ключевой участник конкурса гражданских инициатив Social Weekend, взаимодействует с белорусским сообществом Open Data Science, принимает участие в роли наставника на хакатонах и является спикером на различных технологических мероприятиях. | |||
* ИТ-предприниматель 2017 года (по данным dev.by) | |||
* Занимает 6-ю строчку в списке “Топ-50 персон в белорусском IT 2017” | |||
* Входит в рейтинг “Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси 2018” | |||
* 7 место в рейтинге “Топ-40 белорусских предпринимателей до 40 лет” | |||
== Примечания == | == Примечания == |
Текущая версия от 15:03, 4 августа 2023
Юрий Мельничек (1983 г.) — белорусский IT-предприниматель, венчурный инвестор и программист. Основатель бесплатного картографического сервиса MAPS.ME, компании AIMATTER (приложения Fabby и Fabby Hair).
Биография
Родился в Минске (Беларусь), живет в Цюрихе (Швейцария).
Окончил факультет прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета в 2005 году.
В 2010 г - основан проект MapsWithMe. В апреле 2016 г - основана компания AIMATTER. Весной 2018 года вместе с партнером Андреем Авcиевичем основал инвестиционную компанию Bulba Ventures.
Помимо инвестиционной деятельности Юрий занимается консалтингом в области венчурного инвестирования, в вопросах маркетинга мобильных приложений, а также консультирует IT-компании и стартапы в сфере машинного обучения, компьютерного зрения и data science.
Bulba Ventures
В марте 2018-го года два бизнесмена, Юрий Мельничек и Андрей Авсиевич, образовали инвестиционный союз Bulba Ventures на территории Беларуси. Эта компания специализируется на поддержке и развитии стартапов в области машинного обучения, где они соединяют реальную экономику с ИТ, а также в сегменте life & health science.
На сегодняшний день Юрий Мельничек является участником в качестве инвестора в нескольких стартапах. Среди них: OneSoil из Минска, создающая технологии для управления земледелием; WANNABY, также из Минска, работающая на переплетении электронной коммерции и дополненной реальности; швейцарский Daedalean, занимающийся созданием систем автопилотирования для автономных летательных аппаратов; американский FriendlyData из Сан-Франциско, предоставляющий услуги перевода текста на язык запросов баз данных; RocketBody из Минска, разрабатывающий персонального тренера для спортсменов и людей, ведущих здоровый образ жизни; а также VOIR из Довера, США, мобильное приложение для экспериментов с внешностью и стилем.
Одной из ключевых сделок Bulba Ventures стала продажа FriendlyData американскому гиганту ServiceNow в октябре 2018 года. Этот успешный экзит стал важным достижением для инвестиционного альянса, который на тот момент существовал менее года.
Одним из наиболее заметных «выходов» Bulba Ventures стало приобретение мобильного видеофотошопа Vochi компанией Pinterest. Сделка была завершена в декабре 2021 года. По данным самой компании, ежегодная выручка Vochi составляет примерно $4 миллиона, а количество пользователей, посещающих сервис ежемесячно, превышает 500 тысяч.
В начале 2022 года Bulba Ventures, инвестиционная компания, которая в течение четырёх лет занималась финансированием стартапов, временно приостановила свою деятельность.
AIMATTER
Основанная в апреле 2016 года компания AIMATTER прославилась запуском инновационной технологии в осенние месяцы того же года. Технология предоставляла возможность выделять человеческий силуэт из фона и менять его на желаемый, впервые в мире реализуя это на мобильных устройствах и в потоковом видео.
На основе этой уникальной технологии была создана серия визуальных эффектов, которые затем были интегрированы в приложение Fabby. Приложение быстро завоевало популярность среди пользователей, а также получило признание экспертов, дважды возглавив рейтинг в своей категории на ProductHunt. В дополнение к этому, была создана отдельная технология для сегментации волос в видеопотоке, успешно внедренная в Fabby Look.
Инвесторы, включая венчурный фонд Haxus, Юрия Мельничека, Андрея Кулика и Матвея Ждановича, вложили в приложение Fabby около $2 миллионов.
В августе 2017 года было официально объявлено о том, что компания Google приобретает AIMATTER. Эта сделка, сумма которой остается конфиденциальной, стала символической для белорусской IT-сферы и получила звание "сделки 2017 года" по мнению dev.by. Это был исторический момент, когда международная корпорация впервые приобрела белорусскую юридическую структуру. После завершения сделки, некоторые члены команды AIMATTER перебрались в офисы Google в Сан-Франциско и Цюрих, в то время как другие продолжили работу в Минске.
MAPS.ME
MAPS.ME является бесплатным сервисом картографии, который можно использовать на устройствах с операционными системами iOS, Android и Blackberry. Этот проект был основан в 2010 году и первоначально назывался MapsWithMe. Главный офис компании находился в Цюрихе, а разработка велась в Минске. Запуск проекта осуществили Юрий, Александр Золотарев, Виктор Говако и Сергей Речицкий. Прежде чем приступить к работе над MAPS.ME, Юрий работал в таких компаниях как Google (в частности, в подразделениях Google Maps и Google Earth), eBay, include7 и Qnective.
Первое приложение для iOS увидело свет в апреле 2011 года. В следующем году, в 2012-м, команда проекта завоевала первое место на StartupMonthly в Вильнюсе и получила возможность стажироваться в Кремниевой долине. В феврале того же года вышла версия MapsWithMe для Android, а в июле 2014 года проект был переименован в MAPS.ME.
В ноябре 2014 года холдинг Mail.ru Group приобрел MAPS.ME, проявив интерес к поддержанию автономности продукта и его дальнейшему развитию. Перед заключением сделки MAPS.ME также рассматривало варианты продажи Яндексу и Google.
Эта сделка вызвала оживленный интерес со стороны СМИ и стала одной из наиболее значимых в Рунете за год. Благодаря покупке холдингом, картографический сервис стал доступен пользователям абсолютно бесплатно. К моменту сделки приложение уже было скачано свыше 7 миллионов раз и занимало лидирующие позиции в категории "Путешествия" более чем в 100 странах мира.
Активность в обществе и признание
Юрий действует как ключевой участник конкурса гражданских инициатив Social Weekend, взаимодействует с белорусским сообществом Open Data Science, принимает участие в роли наставника на хакатонах и является спикером на различных технологических мероприятиях.
- ИТ-предприниматель 2017 года (по данным dev.by)
- Занимает 6-ю строчку в списке “Топ-50 персон в белорусском IT 2017”
- Входит в рейтинг “Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси 2018”
- 7 место в рейтинге “Топ-40 белорусских предпринимателей до 40 лет”